Most In-Demand Architecture Skills
The most in-demand skills for Architecture roles right now are cloud, ai, azure — ranked across 100455 open postings.
Updated October 28, 2026
| # | Skill | Open postings | 30-day growth |
|---|---|---|---|
| 1 | cloud | 9,591 | +9,591 |
| 2 | ai | 7,891 | +7,891 |
| 3 | azure | 5,018 | +5,018 |
| 4 | api | 4,749 | +4,749 |
| 5 | aws | 4,414 | +4,414 |
| 6 | automation | 3,931 | +3,931 |
| 7 | analytics | 3,149 | +3,149 |
| 8 | ci-cd | 3,077 | +3,077 |
| 9 | python | 3,066 | +3,066 |
| 10 | agile | 2,736 | +2,736 |
| 11 | machine-learning | 2,703 | +2,703 |
| 12 | devops | 2,661 | +2,661 |
| 13 | gcp | 2,540 | +2,540 |
| 14 | solution-design | 2,473 | +2,473 |
| 15 | pre-sales | 2,460 | +2,460 |
| 16 | sql | 2,455 | +2,455 |
| 17 | agentic-ai | 2,394 | +2,394 |
| 18 | networking | 2,311 | +2,311 |
| 19 | kubernetes | 2,092 | +2,092 |
| 20 | cloud-native | 1,993 | +1,993 |
| 21 | java | 1,789 | +1,789 |
| 22 | observability | 1,724 | +1,724 |
| 23 | llm | 1,682 | +1,682 |
| 24 | infrastructure-as-code | 1,622 | +1,622 |
| 25 | generative-ai | 1,605 | +1,605 |
| 26 | microservices | 1,563 | +1,563 |
| 27 | stakeholder-management | 1,557 | +1,557 |
| 28 | cybersecurity | 1,494 | +1,494 |
| 29 | event-driven-architecture | 1,468 | +1,468 |
| 30 | crm | 1,421 | +1,421 |
| 31 | sap | 1,397 | +1,397 |
| 32 | erp | 1,374 | +1,374 |
| 33 | data-governance | 1,365 | +1,365 |
| 34 | saas | 1,326 | +1,326 |
| 35 | terraform | 1,264 | +1,264 |
| 36 | data-modeling | 1,264 | +1,264 |
| 37 | oracle | 1,258 | +1,258 |
| 38 | databricks | 1,227 | +1,227 |
| 39 | togaf | 1,195 | +1,195 |
| 40 | salesforce | 1,156 | +1,156 |
