Most In-Demand Data Engineering Skills
The most in-demand skills for Data Engineering roles right now are sql, python, cloud — ranked across 115492 open postings.
Updated October 28, 2026
| # | Skill | Open postings | 30-day growth |
|---|---|---|---|
| 1 | sql | 6,604 | +6,604 |
| 2 | python | 6,354 | +6,354 |
| 3 | cloud | 5,932 | +5,932 |
| 4 | data-engineering | 5,471 | +5,471 |
| 5 | analytics | 5,019 | +5,019 |
| 6 | ai | 4,963 | +4,963 |
| 7 | data-pipelines | 4,353 | +4,353 |
| 8 | data-quality | 3,981 | +3,981 |
| 9 | etl | 3,907 | +3,907 |
| 10 | aws | 3,817 | +3,817 |
| 11 | ci-cd | 3,570 | +3,570 |
| 12 | azure | 3,563 | +3,563 |
| 13 | databricks | 3,186 | +3,186 |
| 14 | spark | 3,066 | +3,066 |
| 15 | machine-learning | 2,947 | +2,947 |
| 16 | data-modeling | 2,721 | +2,721 |
| 17 | data-governance | 2,708 | +2,708 |
| 18 | snowflake | 2,667 | +2,667 |
| 19 | elt | 2,567 | +2,567 |
| 20 | automation | 2,496 | +2,496 |
| 21 | airflow | 2,459 | +2,459 |
| 22 | gcp | 2,452 | +2,452 |
| 23 | data-warehousing | 2,427 | +2,427 |
| 24 | api | 2,343 | +2,343 |
| 25 | dbt | 2,183 | +2,183 |
| 26 | agile | 2,026 | +2,026 |
| 27 | kafka | 1,937 | +1,937 |
| 28 | data-science | 1,750 | +1,750 |
| 29 | git | 1,733 | +1,733 |
| 30 | observability | 1,733 | +1,733 |
| 31 | lakehouse | 1,603 | +1,603 |
| 32 | devops | 1,579 | +1,579 |
| 33 | data-lake | 1,505 | +1,505 |
| 34 | pyspark | 1,464 | +1,464 |
| 35 | infrastructure-as-code | 1,455 | +1,455 |
| 36 | terraform | 1,447 | +1,447 |
| 37 | powerbi | 1,414 | +1,414 |
| 38 | bigquery | 1,413 | +1,413 |
| 39 | java | 1,372 | +1,372 |
| 40 | big-data | 1,305 | +1,305 |
