Most In-Demand ML / AI Skills
The most in-demand skills for ML / AI roles right now are machine-learning, ai, python — ranked across 65049 open postings.
Updated October 28, 2026
| # | Skill | Open postings | 30-day growth |
|---|---|---|---|
| 1 | machine-learning | 6,405 | +6,405 |
| 2 | ai | 6,031 | +6,031 |
| 3 | python | 4,751 | +4,751 |
| 4 | pytorch | 3,042 | +3,042 |
| 5 | cloud | 2,936 | +2,936 |
| 6 | llm | 2,885 | +2,885 |
| 7 | aws | 2,055 | +2,055 |
| 8 | deep-learning | 2,016 | +2,016 |
| 9 | tensorflow | 1,975 | +1,975 |
| 10 | data-science | 1,784 | +1,784 |
| 11 | agentic-ai | 1,610 | +1,610 |
| 12 | generative-ai | 1,440 | +1,440 |
| 13 | ci-cd | 1,434 | +1,434 |
| 14 | mlops | 1,401 | +1,401 |
| 15 | api | 1,307 | +1,307 |
| 16 | nlp | 1,257 | +1,257 |
| 17 | azure | 1,211 | +1,211 |
| 18 | gcp | 1,202 | +1,202 |
| 19 | kubernetes | 1,190 | +1,190 |
| 20 | cpp | 1,167 | +1,167 |
| 21 | data-pipelines | 1,128 | +1,128 |
| 22 | analytics | 1,111 | +1,111 |
| 23 | automation | 1,093 | +1,093 |
| 24 | statistics | 1,091 | +1,091 |
| 25 | fine-tuning | 1,058 | +1,058 |
| 26 | sql | 1,038 | +1,038 |
| 27 | rag | 1,026 | +1,026 |
| 28 | computer-vision | 1,019 | +1,019 |
| 29 | scikit-learn | 1,014 | +1,014 |
| 30 | docker | 999 | +999 |
| 31 | observability | 889 | +889 |
| 32 | spark | 825 | +825 |
| 33 | reinforcement-learning | 811 | +811 |
| 34 | gpu | 806 | +806 |
| 35 | java | 743 | +743 |
| 36 | rlhf | 737 | +737 |
| 37 | transformers | 654 | +654 |
| 38 | agile | 649 | +649 |
| 39 | data-engineering | 644 | +644 |
| 40 | pandas | 615 | +615 |
